嶄新的3M™彩金熒幕防窺片,適用於手提電腦,有效保護個人私隱,其效果比其他牌子產品高出兩倍,清晰度高30%。有3M™彩金熒幕防窺片,從此就能安心處理敏感資料!
特色及優點
筆記型電腦防窺/保護片系列 |
|||||
斜角長度
|
闊熒幕 | 比例 | 產品尺寸 | 型號 | |
PF防窺片 | GPF彩金防窺片 | ||||
8.9" | √ | 16:9 | 195.1 mm x 114.0 mm | PF8.9W | GPF8.9W |
10.1" | √ | 16:9 | 221.1 mm x 130.0 mm | PF10.1W | GPF10.1W |
11.6" | √ | 16:9 | 256.6 mm x 144.5 mm | PF11.6W9 | GPF11.6W9 |
12.1" | 4:3 | 247.4 mm x 185.9 mm | PF12.1 | ||
12.1" | √ | 16:10 | 261.4 mm x 164.2 mm | PF12.1W | GPF12.1W |
12.5" | √ | 16:9 | 277.1 mm x 156.2 mm | PF12.5W9 | GPF12.5W9 |
13.3" | 4:3 | 269.9 mm x 202.8 mm | PF13.3 | ||
13.3" | √ | 16:10 | 286.6 mm x 179.3 mm | PF13.3W | GPF13.3W |
13.3" | √ | 16:9 | 293.9 mm x 165.5 mm | PF13.3W9 | GPF13.3W9 |
14.0" | √ | 16:9 | 309.9 mm x 174.5 mm | PF14.0W | GPF14.0W |
14.1" | 4:3 | 285.8 mm x 214.4 mm | PF14.1 | ||
14.1" | √ | 16:10 | 303.9 mm x 190.1 mm | PF14.1W | GPF14.1W |
15.0" | 4:3 | 304.3 mm x 228.1 mm | PF15.0 | ||
15.4" | √ | 16:10 | 332.2 mm x 208.0 mm | PF15.4W | GPF15.4W |
15.6" | √ | 16:9 | 344.7 mm x 194.0 mm | PF15.6W | GPF15.6W |
16.0" | √ | 16:9 | 354.5 mm x 200.5 mm | PF16.0W9 | |
17.0" | 5:4 | 338.4 mm x 270.8 mm | PF17.0 | GPF17.0 | |
17.0" | √ | 16:10 | 367.6 mm x 230.2 mm | PF17.0W | GPF17.0W |
桌上型液晶熒幕防窺片系列 |
|||||
斜角長度 | 闊熒幕 | 比例 | 產品尺寸 | 型號 | |
PF防窺片 | GPF彩金防窺片 | ||||
17.0" | 5:4 | 338.4 mm x 270.8 mm | PF17.0 | GPF17.0 | |
17.0" | √ | 16:10 | 367.6 mm x 230.2 mm | PF17.0W | GPF17.0W |
17.3" | √ | 16:9 | 382.6 mm x 215.4 mm | PF17.3W | |
18.1" | 5:4 | 358.9 mm x 287.0 mm | PF18.1 | ||
18.4" | √ | 16:9 | 408.5 mm x 230.7 mm | PF18.4W9 | |
18.5" | √ | 16:9 | 410.3 mm x 230.9 mm | PF18.5W9 | |
19.0" | 5:4 | 376.7 mm x 302.0 mm | PF19.0 | GPF19.0 | |
19.0" | √ | 16:10 | 408.0 mm x 255.2 mm | PF19.0W | GPF19.0W |
20.0" | √ | 16:9 | 443.3 mm x 249.6 mm | PF20.0W9 | |
20.1" | 4:3 | 409.4 mm x 307.3 mm | PF20.1 | ||
20.1" | √ | 16:10 | 434.4 mm x 271.9 mm | PF20.1W | |
21.3" | 4:3 | 432.5 mm x 324.5 mm | PF21.3 | ||
21.5" | √ | 16:9 | 476.7 mm x 268.3 mm | PF21.5W9 | |
21.6" | √ | 16:10 | 464.2 mm x 290.3 mm | PF21.6W | |
22.0" | √ | 16:10 | 474.3 mm x 296.6 mm | PF22.0W | |
23.0" | √ | 16:9 | 509.7 mm x 286.9 mm | PF23.0W9 | |
23.6" | √ | 16:9 | 521.8 mm x 293.7 mm | PF23.6W9 | |
24.0" | √ | 16:10 | 518.9 mm x 324.5 mm | PF24.0W | |
24.0" | √ | 16:9 | 531.9 mm x 299.4 mm | PF24.0W9 | |
26.0" | √ | 16:10 | 550.6 mm x 344.3 mm | PF26.0W | |
27.0" | √ | 16:10 | 582.3 mm x 364.1 mm | PF27.0W | |
27.0" | √ | 16:9 | 598.4 mm x 336.8 mm | PF27.0W9 | |
28.0" | √ | 16:10 | 593.8 mm x 371.3 mm | PF28.0W | |
30.0" | √ | 16:10 | 640.5 mm x 400.5 mm | PF30.0W |
產品特點:
防窺片 | 彩金防窺片 | 適用於 | 斜角長度 |
PFMA11 | GPFMA11 | MacBook® Air | 11" |
PFMA13 | GPFMA13 | MacBook® Air | 13" |
PFMP13 | GPFMP13 | MacBook® Pro | 13" |
PFMP15 | GPFMP15 | MacBook® Pro | 15" |
PFMR15 | GPFMR15 | MacBook® Pro | 15" Retina |
PFMP17 | GPFMP17 | MacBook® Pro | 17" |
PFIM21 | - | iMac® | 21.5" |
PFIM27 | - | iMac® | 27" |